Лом | Цена за 1 кг, руб | |
---|---|---|
Физ.лицо | Юр.лицо | |
780 | 835 | |
770 | 790 | |
450 | 495 | |
135 | 163 | |
13 | 14 |
Нержавеющая сталь | Цена за 1 кг | |
---|---|---|
Физ.лицо, оплата на карту | Юр.лицо, оплата по безналу | |
Хромель
|
400 руб | 820 руб |
Сплав на основе Никеля (89%-91%) и Хром (8,7%-10%). Представлен в основном в виде проволоки